Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 1976 |
Nom | K&J ELEC SASU |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE 94 |
Juge-Commissaire | Madame Laurence THORIGNY |
Liquidateur | S21YMaître Sophie TCHERNIAVSKY9, rue des Champs Corbilly94700 MAISONS-ALFORT |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Alison CRUZ |
Dirigeant | Monsieur Pavel FERENCIK |
Mandataire Judiciaire | Maître Sophie TCHERNIAVSKY |
Commissaire de justice | SELARL EMME ENCHERES MEAUX |
Etablissement | SASU K&J ELEC |
Numéro Greffe | 025J00977 |
Nature de la procédure | Liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 17 septembre 2025 |
Publication BODACC | 28 septembre 2025 |
Limite de déclaration de créance | 28 novembre 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 28 janvier 2026 |
Limite de revendication | 29 décembre 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 30 mars 2026 |
Nom | K&J ELEC |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 2 Place Tony Garnier |
Code Postal | 94140 |
Ville | ALFORTVILLE |
Numéro SIRET | 949191548 |
Activité | électricité générale et industrielle. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Demande de renseignement