Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 1336 |
Nom | HSA TRANS SARL |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE 94 |
Juge-Commissaire | Monsieur François BROUARD |
Liquidateur | S21YMaître Sophie TCHERNIAVSKY9, rue des Champs Corbilly94700 MAISONS-ALFORT |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Karine RAPUC |
Dirigeante | Madame Salohimbola ANDRIANTSISOSOTRA |
Mandataire Judiciaire | Maître Sophie TCHERNIAVSKY |
Commissaire de justice | Maître SCP PESTEL-DEBORD |
Etablissement | SARL HSA TRANS |
Numéro Greffe | 2023J00340 |
Nature de la procédure | Liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 10 mai 2023 |
Publication BODACC | 23 mai 2023 |
Limite de déclaration de créance | 24 juillet 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 25 septembre 2023 |
Limite de revendication | 23 août 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 23 novembre 2023 |
Nom | HSA TRANS |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 45 rue de Villeneuve |
Code Postal | 94150 |
Ville | RUNGIS |
Numéro SIRET | 827832098 |
Activité | le transport routier de marchandises ou la location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteur, n'excédant pas 3.5 tonnes. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.