Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 1305 |
Nom | CBCS THERMIQUE & FLUIDE SARL |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE 94 |
Juge-Commissaire | Monsieur François BROUARD |
Liquidateur | S21YMaître Sophie TCHERNIAVSKY9, rue des Champs Corbilly94700 MAISONS-ALFORT |
Dirigeant | Monsieur Abdullah BOZAN |
Mandataire Judiciaire | Maître Sophie TCHERNIAVSKY |
Commissaire de justice | SELARL EMME ENCHERES MEAUX |
Etablissement | SARL CBCS THERMIQUE & FLUIDE |
Numéro Greffe | 2023J00208 |
Nature de la procédure | Liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 22 mars 2023 |
Publication BODACC | 31 mars 2023 |
Limite de déclaration de créance | 31 mai 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 31 juillet 2023 |
Limite de revendication | 30 juin 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 02 octobre 2023 |
Nom | CBCS THERMIQUE & FLUIDE |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 5 rue des Frères Lumières |
Code Postal | 94510 |
Ville | LA QUEUE-EN-BRIE |
Numéro SIRET | 523358885 |
Activité | plomberie, chauffage, électricité, ravalement, revêtement de sol, maçonnerie, gros oeuvre et plâtrerie, vrd, cvc, assainissement. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.