Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 1146 |
Nom | EXCEL DISTRIBUTION SAS |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE 94 |
Juge-Commissaire | Monsieur François BROUARD |
Liquidateur | S21YMaître Sophie TCHERNIAVSKY9, rue des Champs Corbilly94700 MAISONS-ALFORT |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Annabelle REGNIER |
Dirigeant | Monsieur Jacques Yaacob BELLITY |
Mandataire Judiciaire | Maître Sophie TCHERNIAVSKY |
Commissaire de justice | SELARL EMME ENCHERES MEAUX |
Etablissement | SAS EXCEL DISTRIBUTION |
Numéro Greffe | 2022J00234 |
Nature de la procédure | Liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 27 avril 2022 |
Publication BODACC | 06 mai 2022 |
Limite de déclaration de créance | 06 juillet 2022 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 06 septembre 2022 |
Limite de revendication | 08 août 2022 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 07 novembre 2022 |
Nom | EXCEL DISTRIBUTION |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 16 rue du Séminaire |
Code Postal | 94516 |
Ville | RUNGIS CEDEX |
Numéro SIRET | 788821130 |
Activité | Commerce de gros de fruits et légumes |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.