Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
---|---|---|---|
22 déc. 2021 | facture signification jugt FP | FACTURIER | facture signification jugt FP - 135 KB |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 208 |
Nom | REVE D'OR SAS |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE 94 |
Juge-Commissaire | Monsieur Victor ABERGEL |
Liquidateur | S21YMaître Sophie TCHERNIAVSKY9, rue des Champs Corbilly94700 MAISONS-ALFORT |
Co-Liquidateur | personne de Me Tcherniavsky S21Y PRISE EN LA |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Brigitte MAROILLAT |
Dirigeant | REVE D'OR |
Dirigeante | Zaïa BENBELKHEIR |
Mandataire Judiciaire | Maître Sophie TCHERNIAVSKY |
Commissaire de justice | SELARL EMME ENCHERES MEAUX |
Etablissement | SAS REVE D'OR |
Numéro Greffe | 2017J00435 |
Nature de la procédure | Liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 21 juin 2017 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 25 juillet 2017 |
Publication BODACC | 02 juillet 2017 |
Publication salariale | 07 août 2018 |
Limite de déclaration de créance | 04 septembre 2017 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 02 novembre 2017 |
Limite de revendication | 02 octobre 2017 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 02 janvier 2018 |
Nom | REVE D'OR |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 63 Avenue de Fontainebleau |
Code Postal | 94270 |
Ville | LE KREMLIN BICETRE |
Numéro SIRET | 791469315 |
Activité | Commerce de détail d'article de bijouterie et horlogerie |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.